Every tax rate, every country (2026 matrix)
A single 65 × 7 heatmap of every headline rate — sticky headers, per-column colour scale, one click to sort.
Click a column header to sort. Colour scale is per column.
| Country ▼ | Income tax | Dividend tax | Capital gains tax | Social security | Inheritance tax | Withholding tax | Crypto tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 5% | 0.1% / 2% / 20% | 10.5% | 10% | 20% | 0.1% | |
| 36% | 7% | 12% | ≈18% – 23% | 0% | 12% | 12% | |
| 37% | 0% / 15% / 20% | 0% / 15% / 20% | 7.65% | 40% above $15M | 30% | 0% / 15% / 20% (long-term) | |
| 45% | 39.35% | 24% | 8% | 40% | 0% / 20% | 18% / 24% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% / 11% | 0% | 0% | 0% | |
| 40% | 15% + scale on half | 0% / 10% / scale | 15% | 1% – 10% (gifts 10-30%) | 15% / 20% | No dedicated tax | |
| 35% | 10% | 0% / 0–35% | 5% | 5% / 10% | 10% / 15% | 0% (to end-2029) | |
| 11.5% federal (+ canton) | Ordinary rates (35% withheld) | 0% | ≈ 6.4% + pension plan | 0% – ≈50% | 35% | 0% | |
| ≈ 52% | 30% | 30% / 22% | 7% (fully credited) | 0% | 30% / 25% | 30% | |
| 47% | 19% – 30% | 19% – 30% | 6.5% | 7.65% – 34% | 19% / 24% | 19% – 30% | |
| 49.5% | 15.4% / scale | 0% / 20–25% / scale | ≈ 9.65% | 50% | 14% – 22% | 0% (until 2027) | |
| 45% | 20% | 18% max effective | 1% | 20% / 25% | 0% – 20% | 18% – 45% | |
| 50% | 25% | 25% → 0% | 23.1% | 0% – 39% | 25% | 0% (no dedicated tax) | |
| 35% | 7% | 0% / 19% | 14.4% | 0% | 7% / 19% / 35% | 19% – 35% | |
| 24% | 0% | 0% | 20% | 0% | 15% / 24% | 0% | |
| 0% / 20% | 0% | 0% | 0% / ≈9.75% (pre-July-2024 joiners; 10.75% for the new-system cohort from 1 July 2026) | 0% | 5% – 20% | 0% | |
| 10% | 16% | 3% / 6% / 16% | 35% | 0% | 10% / 16% | 16% | |
| 0% / 10% | 0% | 0% | 0% / 7% | 0% | 0% / 5% | 0% | |
| 48% | 28% | 28% | 11% | 0% / 10% | 25% / 28% | 28% / 0% | |
| 32% | 19% | 19% | 13.71% + 9% | 0% – 20% | 19% / 20% | 19% | |
| 35% | 10% | 15% / 6% / 0.1% | ≈7.5% | 6% | 25% | 0–35% | |
| 30% | 5% | 5% effective | 11.5% / 13% | 0% | 30% | Unsettled / 8–30% | |
| 25% | 10% / 5% | 10% | 9.75% + 1.25% | 0% | 10% / half-base scale | 0% / 10% | |
| 47.4% | 37.84% | 37.84% / 22% | 7.6% | 0% | 25% / 15% | 22% | |
| 39% | up to 39% | 0% | 0% + ~1.4% levy | 0% | 15% / 30% | 10.5% – 39% | |
| 49.5% | 15% / 24.5% – 31% | 0% / 24.5% – 31% | 27.65% | 10% – 40% | 15% | 36% of a deemed return | |
| 15% | 15% | 15% | 10.5% | 3% – 6% | 15% | 15% | |
| 0% | 0% | 0% | ≈13% | 0% – 16% | 0% | 0% | |
| 35% | 10% + scale | 10% / 35% | ≈ 2.4% | 0% | 25% / 35% | 1.92% – 35% | |
| 20% | 0% | 0% | 1.5% / 3% | 0% | 10% / 15% | 0% | |
| 35% | 0% extra | 0% – 35% | 10% | 0% | 0% / 25% | 0% / 35% | |
| 30% | 0% / 2% | 0% | 11% | 0% | 10% / 15% | 0% / 0–30% | |
| 42% (45.78% marginal) | 15% withheld, half taxed | 0% after 6 months | ≈ 12.95% | 0% – 48% | 15% / 0% | 0% after 6 months | |
| 32% | 15% | 15% / 32% | 19.5% | 0% / 5% / 10% | 15% / scale | 15% / 32% | |
| 33% | 0% / 25.5% | 25.5% | 10.5% | 0% | 0% – 25.5% | 25.5% | |
| ≈ 56% | 20.315% | 20.315% / 39.63% | ≈ 15% | 55% | 15.315% / 20.42% | up to ≈ 55% | |
| 43% | 26% | 26% | ≈ 9.19% | 4% – 8% | 26% / 30% | 33% | |
| 40% | up to 40% | 33% | 4.2% | 33% | 20% / 25% | 33% | |
| 35% | 0% / 10% | 0.1% – 35% | ≈4% | 0% | 20% | 0.21% | |
| 15% | 15% + 13% | 15% | 18.5% | 0% / 9% / 18% | 15% / 0% | 15% | |
| 15% / 17% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% / 4.5% | 0% / 15% | |
| 44% | 5% | 15% | 13.37% | 1% – 10% close family | 5% / 15% / 20% | 15% (proposed) | |
| 45% | 26.375% | 26.375% | ~21% | 7–50% | 26.375% | 0% / up to 45% | |
| 20% | 5% | 0% – 20% | 2% | 0% / 20% | 5% – 20% | 0% | |
| 45% | 31.4% | 31.4% / 36.2% | ≈ 21% – 22% | 0% / 5% – 45% | 12.8% / 25% | 31.4% | |
| ≈ 55% | 25.5% / 28.9% effective | 30% / 34% | ≈ 10.2% | 7% – 33% | 30% / 35% | 30% / 34% | |
| 22% | 0% | 22% | 1.6% – 7.6% | 0% | 0% / 10% / 22% | 22% | |
| 30% | 5% | 10% | 10.25% | 0% | 20% / 25% | 0% | |
| 37% | 12% | 0% / 0–37% | 9.45% | 35% | 25% | 0–37% | |
| ≈ 60.5% | 27% / 42% | 27% / 42% | 8% + ATP | 0% / 15% / 36.25% | 27% / 0% | up to ≈ 52% | |
| 23% | 15% | 0% / 15–23% | 11.6% | 0% | 15% / 35% | 0% / 15–23% | |
| 35% | 5% / 0% | 0% / 20% | 8.8% + 2.65% | 0% | 0% / 10% | 8% | |
| 33% | 12% | 12% / 0% | 20% | 0% / 4% | 12% / 24% | 12% / 0% | |
| 25% | 15% | 15% | 10.83% | 0% | 15% / 25% | 0% / 15% | |
| 39% | 0–39% | 15% | 8% – 11% | 15% | 20% | 15% / 0–39% | |
| 40% | 0–40% with credits | 10% / 0–40% | ≈18% | 1% – 35% | 35% | 0–40% | |
| 33% + province | ≈ 24 – 40% | ≈ 24 – 27% | ≈ 7.6% | 0% (deemed disposition instead) | 25% | ≈ 24 – 27% / full rates | |
| 10% | 5% | 0% / 10% | 13.78% | 0% – 6.6% | 5% / 10% | 10% | |
| 25% | 15% | 0% | 10% combined | 0% | 15% / 25% | 0% | |
| 50% | 30% | 10% | 13.07% | 3% – 80% | 30% | 10% | |
| 0% | 0% | 0% | 8% / 1% | 0% | 0% | 0% | |
| 55% | 27.5% | 27.5% / 30% | 18.07% | 0% | 27.5% | 27.5% | |
| 45% | Marginal rates − franking | Marginal rates, half base | 2% | 0% | 10% / 30% | Marginal rates, half base | |
| 35% | 7% | 15% / 0% | 17% | 0% (federal) | 35% on notional slices | 15% | |
| 10% | 0% / 10% | 10% | 6.5% | 0% | 0% – 10% | 10% |
Source: 2026 tax dataset · updated 2026-07-11 · rates are headline figures — see each country's tax guide for the full picture.