Best countries to leave an inheritance
Ranked by the lowest headline inheritance tax — where wealth transfers on death face the least friction.
| # | Country | Composite % | Inheritance tax |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0% | |
| 2 | 0.0% | 0% (federal) | |
| 3 | 0.0% | 0% | |
| 4 | 0.0% | 0% | |
| 5 | 0.0% | 0% | |
| 6 | 0.0% | 0% | |
| 7 | 0.0% | 0% – 6.6% | |
| 8 | 0.0% | 0% (deemed disposition instead) | |
| 9 | 0.0% | 0% | |
| 10 | 0.0% | 0% / 4% | |
| 11 | 0.0% | 0% | |
| 12 | 0.0% | 0% | |
| 13 | 0.0% | 0% / 15% / 36.25% | |
| 14 | 0.0% | 0% | |
| 15 | 0.0% | 0% | |
| 16 | 0.0% | 0% / 5% – 45% | |
| 17 | 0.0% | 0% / 20% | |
| 18 | 0.0% | 0% | |
| 19 | 0.0% | 0% / 9% / 18% | |
| 20 | 0.0% | 0% | |
| 21 | 0.0% | 0% | |
| 22 | 0.0% | 0% / 5% / 10% | |
| 23 | 0.0% | 0% – 48% | |
| 24 | 0.0% | 0% | |
| 25 | 0.0% | 0% | |
| 26 | 0.0% | 0% | |
| 27 | 0.0% | 0% | |
| 28 | 0.0% | 0% – 16% | |
| 29 | 0.0% | 0% | |
| 30 | 0.0% | 0% | |
| 31 | 0.0% | 0% | |
| 32 | 0.0% | 0% | |
| 33 | 0.0% | 0% – 20% | |
| 34 | 0.0% | 0% / 10% | |
| 35 | 0.0% | 0% | |
| 36 | 0.0% | 0% | |
| 37 | 0.0% | 0% | |
| 38 | 0.0% | 0% | |
| 39 | 0.0% | 0% | |
| 40 | 0.0% | 0% – 39% | |
| 41 | 0.0% | 0% | |
| 42 | 0.0% | 0% – ≈50% | |
| 43 | 0.0% | 0% | |
| 44 | 0.0% | 0% | |
| 45 | 1.0% | 1% – 35% | |
| 46 | 1.0% | 1% – 10% close family | |
| 47 | 1.0% | 1% – 10% (gifts 10-30%) | |
| 48 | 3.0% | 3% – 80% | |
| 49 | 3.0% | 3% – 6% | |
| 50 | 4.0% | 4% – 8% | |
| 51 | 5.0% | 5% / 10% | |
| 52 | 6.0% | 6% | |
| 53 | 7.0% | 7% – 33% | |
| 54 | 7.7% | 7.65% – 34% | |
| 55 | 10.0% | 10% – 40% | |
| 56 | 10.0% | 10% | |
| 57 | 15.0% | 15% | |
| 58 | 20.0% | 20% / 25% | |
| 59 | 33.0% | 33% | |
| 60 | 35.0% | 35% | |
| 61 | 40.0% | 40% | |
| 62 | 40.0% | 40% above $15M | |
| 63 | 50.0% | 7–50% | |
| 64 | 50.0% | 50% | |
| 65 | 55.0% | 55% |
Composite = sum of headline rates across the included tax types. Ranges are counted at their lower bound; cells with no numeric rate contribute 0.
Source: 2026 tax dataset · updated 2026-07-11 · rates are headline figures — see each country's tax guide for the full picture.